Bulgarian English Russian

Цени на имотите


Цени на имотите според генералния план

Имот № Жилищна
сграда
Застроена
площ
кв. м
Двор
кв. м
Общи части
кв. м
Обща площ
кв. м
Изложение
I K3 102.33 m² 341.82 m² 135 m² 579.15 m² Юг
II K3` 102.33 m² 231.17 m² 135 m² 468.5 m² Юг
III K5 118.97 m² 304.13 m² 157 m² 580.1 m² Юг
IV K5 118.97 m² 309.3 m² 157 m² 585.27 m² Юг
V K5 118.97 m² 292.75 m² 157 m² 568.72 m² Юг
VI K1 114.96 m² 309.45 m² 152 m² 576.41 m² Юг
VII K1` 114.96 m² 341.6 m² 152 m² 608.56 m² Юг
VIII K2 106.64 m² 332.68 m² 141 m² 580.32 m² Юг
IX K2 106.64 m² 386.24 m² 141 m² 633.88 m² Юг
X K2 106.64 m² 461.91 m² 141 m² 709.55 m² Юг
XI K3` 102.33 m² 286.43 m² 135 m² 523.76 m² Юг
XII K3 102.33 m² 195.86 m² 135 m² 433.19 m² Юг
XIII K4` 99.48 m² 337.05 m² 131 m² 567.53 m² Юг
XIV K4` 99.48 m² 262.44 m² 131 m² 492.92 m² Юг
XV K4 99.48 m² 287.85 m² 131 m² 518.33 m² Юг
XVI K2 106.64 m² 317.73 m² 141 m² 565.37 m² Юг
XVII K2 106.64 m² 406.11 m² 141 m² 653.75 m² Юг
XVIII K2 106.64 m² 345.27 m² 141 m² 592.91 m² Юг
XIX K4` 99.48 m² 327.78 m² 131 m² 558.26 m² Юг


Цена 600 €/кв.м застроена площ

Пусков срок СЕПТЕМВРИ 2009 г.


Уеб дизайн, web design, изработка на сайтове, редизайн, оптимизация и поддръжка