Цены недвижимости
Цени недвижимости согласно генеральному плану
| Объект № | Тип жилого здания |
Площадь застройки |
Участок | Общие части |
Общая площадь |
Цена | Расположение |
| I | К3 | 102.33 m² | 341.82 m² | 135 m² | 579.15 m² | 90 923 € | Юг |
| II | К3` | 102.33 m² | 231.17 m² | 135 m² | 468.5 m² | 87 603 € | Юг |
| III | К5 | 118.97 m² | 304.13 m² | 157 m² | 580.1 m² | 102 915 € | Юг |
| IV | К5 | 118.97 m² | 309.3 m² | 157 m² | 585.27 m² | 103 070 € | Юг |
| V | К5 | 118.97 m² | 292.75 m² | 157 m² | 568.72 m² | 102 574 € | Юг |
| VI | К1 | 114.96 m² | 309.45 m² | 152 m² | 576.41 m² | 99 948 € | Юг |
| VII | К1` | 114.96 m² | 341.6 m² | 152 m² | 608.56 m² | 100 913 € | Юг |
| VIII | К2 | 106.64 m² | 332.68 m² | 141 m² | 580.32 m² | 94 084 € | Юг |
| IX | К2 | 106.64 m² | 386.24 m² | 141 m² | 633.88 m² | 95 690 € | Юг |
| X | К2 | 106.64 m² | 461.91 m² | 141 m² | 709.55 m² | 97 961 € | Юг |
| XI | К3` | 102.33 m² | 286.43 m² | 135 m² | 523.76 m² | 89 261 € | Юг |
| XII | К3 | 102.33 m² | 195.86 m² | 135 m² | 433.19 m² | 86 544 € | Юг |
| XIII | К4` | 99.48 m² | 337.05 m² | 131 m² | 567.53 m² | 88 504 € | Юг |
| XIV | К4` | 99.48 m² | 262.44 m² | 131 m² | 492.92 m² | 86 266 € | Юг |
| XV | К4 | 99.48 m² | 287.85 m² | 131 m² | 518.33 m² | 87 028 € | Юг |
| XVI | К2 | 106.64 m² | 317.73 m² | 141 m² | 565.37 m² | 93 635 € | Юг |
| XVII | К2 | 106.64 m² | 406.11 m² | 141 m² | 653.75 m² | 96 287 € | Юг |
| XVIII | К2 | 106.64 m² | 345.27 m² | 141 m² | 592.91 m² | 94 461 € | Юг |
| XIX | К4` | 99.48 m² | 327.78 m² | 131 m² | 558.26 m² | 88 226 € | Юг |
Цены включают земельные участки и общие части. Это участок, прилегающий к дому, общие части, распределенные между домами, забор всего поселка, вертикальная планировка, улицы, тротуары, места для стоянки автомобилей, артезианский колодец, внешний водопровод, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, внешнее электропитание, парковое освещение.
Вы можете связаться с нами , чтобы получить более подробную информацию о гибких схемах оплаты, которые мы предлагаем.
Пусковой срок СЕНТЯБРЬ 2009 г.


